HOW FAR HAVE WE COME?
We left Boeing Field in Seattle on August 19 and arrived in Sydney, Australia, on September 12.
We have flown more than 10,000 nautical miles
| KBFI | PANC | 321° | (NW) | 305° | (NW) | 1,256 nm |
| PANC | UHMA | 298° | (NW) | 281° | (W) | 899 nm |
| UHMA | UHMM | 261° | (W) | 260° | (W) | 803 nm |
| UHMM | UHSS | 203° | (SW) | 214° | (SW) | 833 nm |
| UHSS | RJNA | 203° | (SW) | 213° | (SW) | 745 nm |
| RJNA | RCSS | 237° | (SW) | 244° | (SW) | 1,004 nm |
| RCSS | RPMD | 167° | (S) | 171° | (S) | 1,098 nm |
| RPMD | WABB | 128° | (SE) | 129° | (SE) | 801 nm |
| WABB | AYMD | 113° | (SE) | 111° | (E) | 629 nm |
| AYMD | YBCS | 180° | (S) | 175° | (S) | 698 nm |
| YBCS | YBCG | 149° | (SE) | 142° | (SE) | 800 nm |
| YBCG | YSSY | 199° | (S) | 187° | (S) | 367 nm |


